自社の費用の構成がどのようになっているか
財務諸表より財務分析を行い様々な利益率や効率性、損益分岐点といった情報を得ることができます。それを経営改善・経営革新に活かしていくためにはそれぞれの指標の結果に対して更に細かな分析を進め、なぜそのようになっているのかを理解することが大切です。結果についてその元になっている要因との因果関係を理解できれば次はどのように改善していけばよいかも理解できるでしょう。利益は収益から費用を引いたものと考えられます。利益を伸ばすには収益を伸ばすことと費用を抑える必要があります。現在の費用については、決算の情報より費用の構成を分析することで他社と比較して多くなっている費用を特定できるかもしれません。もちろん決算情報だけで全てが分かるわけではありませんが、重要な情報であることは事実です。
費用構成を見る場合は、当期の費用の中でそれぞれの費用科目が占める割合を見ることと、経年で、各費用の増減を見ると良いでしょう。他社や業界との比較で自社がどうかということも分析には必要です。
費用は事業活動で必ず必要になるものです。それぞれの費用が売上に貢献しているのであれば、それは今後も必要になるでしょう。削減すべきは収益への効果がない費用です。同じ費用の水準でもより効果のある使い方ができるようにしたいものです。そういった判断をするためにも費用の構成を深く分析することが大切になってきます。
以下に中小企業実態基本調査より集計した中小企業の費用構成について一覧します。
中小企業の業種別費用内訳(平成19年度決算の統計より)
構成(%) | 全体 | 建設 | 製造 | 情報 | 運輸 |
---|---|---|---|---|---|
売上原価 | 77.97 | 83.40 | 81.30 | 59.38 | 72.82 |
商品仕入原価 | 40.48 | 6.17 | 15.28 | 13.42 | 5.07 |
材料費 | 11.08 | 16.38 | 31.97 | 2.88 | 3.55 |
労務費 | 6.50 | 7.68 | 12.83 | 10.88 | 20.20 |
外注費 | 11.73 | 41.68 | 10.95 | 20.91 | 19.91 |
減価償却費 | 1.11 | 0.45 | 2.06 | 0.92 | 3.00 |
その他 | 7.08 | 11.05 | 8.20 | 10.38 | 21.08 |
販管費 | 22.03 | 16.60 | 18.70 | 40.62 | 27.18 |
人件費 | 10.67 | 8.51 | 8.78 | 22.88 | 13.48 |
地代家賃 | 1.30 | 0.68 | 0.69 | 2.19 | 1.31 |
水道光熱費 | 0.44 | 0.20 | 0.27 | 0.36 | 0.30 |
運賃荷造費 | 0.90 | 0.08 | 1.86 | 0.52 | 1.00 |
販売手数料 | 0.44 | 0.16 | 0.35 | 0.63 | 0.20 |
広告宣伝費 | 0.43 | 0.20 | 0.23 | 1.09 | 0.18 |
交際費 | 0.34 | 0.50 | 0.31 | 0.51 | 0.35 |
減価償却費 | 0.97 | 0.59 | 0.69 | 1.08 | 1.23 |
従業員教育費 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.03 |
租税公課 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.71 | 0.70 |
その他 | 5.91 | 5.07 | 4.93 | 10.56 | 8.41 |
中小企業の業種別費用内訳(平成19年度決算の統計より )
構成(%) | 卸売 | 小売 | 不動産 | 飲食宿泊 | サービス |
---|---|---|---|---|---|
売上原価 | 85.63 | 70.15 | 63.57 | 34.94 | 67.67 |
商品仕入原価 | 80.66 | 65.27 | 37.64 | 22.64 | 36.71 |
材料費 | 1.92 | 1.21 | 1.56 | 5.90 | 1.90 |
労務費 | 0.64 | 0.73 | 1.30 | 2.22 | 8.20 |
外注費 | 0.83 | 0.96 | 7.24 | 0.94 | 7.83 |
減価償却費 | 0.19 | 0.16 | 1.07 | 0.36 | 2.65 |
その他 | 1.40 | 1.83 | 14.77 | 2.88 | 10.37 |
販管費 | 14.37 | 29.85 | 36.43 | 65.06 | 32.33 |
人件費 | 6.99 | 14.61 | 13.37 | 30.59 | 16.18 |
地代家賃 | 0.68 | 2.53 | 3.90 | 5.49 | 2.23 |
水道光熱費 | 0.18 | 0.82 | 0.83 | 5.02 | 0.74 |
運賃荷造費 | 1.15 | 0.46 | 0.08 | 0.20 | 0.22 |
販売手数料 | 0.31 | 1.07 | 1.26 | 1.33 | 0.38 |
広告宣伝費 | 0.21 | 1.09 | 1.21 | 1.21 | 0.70 |
交際費 | 0.20 | 0.30 | 0.64 | 0.42 | 0.41 |
減価償却費 | 0.48 | 1.07 | 3.22 | 4.15 | 1.94 |
従業員教育費 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
租税公課 | 0.28 | 0.55 | 2.60 | 1.71 | 0.78 |
その他 | 3.88 | 7.31 | 9.25 | 14.90 | 8.69 |
費用全体では、原材料費や人件費、外注費等が多くなっていることがわかりますね。それぞれが必要な費用ではありますが、より効率的に費用を使うことで売上を向上させるようにしたいものです。また原材料費については、品質を向上させ無駄をなくせないか、外注している業務について内製化できる部分はないか?など考えていく必要がありますね。
自社の費用構成がどのようになっているか、今一度分析し、今後の経営改善・経営革新に活かしていきましょう。